


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | LYN1 - 444 | 5593 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | LYN1 - 443 | 0357 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | LYN1 - 442 | 8294 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | LYN1 - 441 | 8123 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | LYN1 - 440 | 5490 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | LYN1 - 439 | 9660 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | LYN1 - 438 | 9716 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | LYN1 - 437 | 9481 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | LYN1 - 436 | 8064 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | LYN1 - 435 | 4053 |


